Blog avaliado: Bibliotecários Sem Fronteiras : Disponível em: <http://bsf.org.br/>. Acesso em: 14 abr.2011
| CRITÉRIOS | ANÁLISE |
| Parâmetros gerais | |
| Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal, formado por um grupo de profissionais. |
| Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim. |
| Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. |
| Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não. |
| Tem domínio próprio? | Sim. |
| Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim. |
| Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim. |
| A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim. |
| É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim. |
| É atualizado periódicamente? | Sim. |
| Oferece algum tipo de subscrição? | Não. |
| Identidade, informação e serviços | |
| A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim. |
| Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim. |
| Existe um logotipo? | Sim. |
| O logotipo é significativo, identificável e visível? | Sim. |
| Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim. |
| Nos posts: | |
| - é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim. |
| - é mostrada claramente a data de publicação? | Sim. |
| - oferece links permanentes? | Sim. |
| É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Não. |
| Existe um calendário de publicação? | Não. |
| Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim. |
| Existe alguma declaração ética? | Não. |
| Oferece links para outros blogs? | Sim. |
| Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim. |
| Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não. |
| Está traduzido em outros idiomas? | Não. |
| Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não. |
| Possui uma seção de ajuda? | Não. |
| O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Não. |
| Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não. |
| Existe algum tipo de buscador? | Sim. |
| O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim. |
| Permite a busca avançada? | Não. |
| Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Em parte |
| Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não. |
| Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | Em média 15 comentários por post. |
| Estruturas e navegação | |
| A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim. |
| Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Por posts. |
| Os posts estão classificados tematicamente? | Não. |
| Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 |
| Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 1 |
| Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim. |
| A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos etc.)? | Não. |
| Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não. |
| Existem páginas “órfãos”? | Não. |
| Layout da página | |
| São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Não. |
| Foi evitada a sobrecarga informativa? | Em parte. |
| É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim. |
| Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Sim. |
| É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim. |
| É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim. |
| Acessibilidade | |
| O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim. |
| O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim. |
| Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim. |
| Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Sim. |
| O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. |
| Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim. |
| Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim. |
| Visibilidade | |
| Link: Google. | Sim. |
| Link: Yahoo. | Não. |
| Link: MSN. | Não. |
| PageRank | Sim. |
| Twitter | Sim. |
| YouTube | Sim. |
| Orkut | Sim. |
| Facebook | Sim. |
| Unik | Não. |
| Outros. Qual(is)? | Não. |
| Avaliação global (comentário pessoal) | |
| No blog analisado: Bibliotecários Sem Fronteiras mantido por profissionais e estudantes da área de Biblioteconomia identifica-se claramente o objetivo do blog, os asuntos abordados e o currículo dos autores. Os posts são atualizados frequentemente, identificados com autor e data. É acessível em relação ao tipo de fonte, navegação, layout. Possibilita buscas gerais pelo conteúdo do blog e remete a busca para a web. Disponibiliza links de vídeos, redes sociais e outros blosg sobre ciência da informação. Não esclare quanto a politica de contribuições, subscrições e politica ética. Não apresenta informações quanto o perfil dos usuários, nem disponibiliza uma seção de ajuda sobre a navegação na página e links do blog. | |
| Avaliado por: Karina | |
| Data da avaliação: 15.04.2011 | |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário